Tarifs et dispos
Disponibilté
Pour effectuer une réservation, ou pour obtenir de plus amples informations, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessus. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Tarifs
Tarifs 2023 | Accompte | WE (3j) | ||
---|---|---|---|---|
07 janvier au 1er avril 2023 | BS | 4 358 € | 1 000 € | 2 490 € |
1er avril au 1er juillet 2023 | MS | 6 300 € | 1 200 € | 3 600 € |
1er juillet au 29 juillet 2023 | HS | 8 925 € | 1 600 € | 5 100 € |
29 juillet au 2 septembre 2023 | HS | 9 975 € | 2 200 € | 5 700 € |
2 septembre au 30 septembre 2023 | MS | 6 300 € | 2 400 € | 3 600 € |
30 septembre au 16 décembre 2023 | BS | 4 358 € | 1 600 € | 4 490 € |
16 décembre au 09 janvier 2024 | HS | 9 975 € | 900 € | 1 900 € |
Caution (à conserver 15 jours après le départ du locataire) | 3 000 € |
Ces tarifs incluent
- le linge de maison, les serviettes de toilette et serviettes de piscine
- l’entretien du jardin
- l’entretien hebdomadaire de la piscine
Ménage 700€
Location à partir de 2 semaines :
- Ménage de 4 heures offert entre chaque semaine
- Option changement de draps et serviettes de toilette : 30 € par jeu
Option chauffage piscine
200 € par semaine
Chauffage de la maison
Pour les locations d’octobre à fin mars 200 €